Mohammed Hussain And Brothers

Straight Bits 120A

Technical Specification

[ Cutting Dia : 4mm ]
Code No. Dia (mm) Cutting Length Shank (mm) Price
120-A 4 12 8 246
120-B 4 12 6 246
120-C 4 12 6.35 246
120-D 4 12 12 292
[ Cutting Dia : 6mm ]
Code No Dia (mm) Cutting Length Shank (mm) Price
120 6 15 8 254
120-AA 6 15 6 254
120-AB 6 15 6.35 254
120-AC 6 15 12 292
120-AD 6 20 8 292
120-AE 6 20 12 292
[ Cutting Dia : 8mm ]
Code No. Dia (mm) Cutting Length Shank (mm) Price
121 8 20 8 238
121-A 8 20 6 238
121-B 8 20 6.35 238
121-C 8 20 12 308
121-D 8 30 8 385
121-E 8 30 12 385
121-F 8 35 8 431
121-G 8 35 12 431
[ Cutting Dia : 10mm ]
Code No. Dia (mm) Cutting Length Shank (mm) Price
122 10 20 8 262
122-A 10 20 6 262
122-B 10 20 6.35 262
122-C 10 20 12 354
122-CA 10 25 12 400
122-D 10 30 8 431
122-E 10 30 12 431
122-F 10 38 8 538
122-G 10 38 12 538
122-H 10 50 8 769
122-1 10 50 12 769
[ Cutting Dia : 12mm ]
Code No. Dia (mm) Cutting Length Shank (mm) Price
123 12 20 8 277
123-A 12 20 6 277
123-B 12 20 6.35 277
123-C 12 20 12 385
123-CA 12 25 8 431
123-CB 12 25 12 431
123-D 12 30 8 462
123-E 12 30 12 462
123-F 12 30 12.7 462
123-G 12 38 8 508
123-H 12 38 12 508
123-1 12 50 8 723
123-J 12 50 12 723
123-K 12 63 12 892
123-L 12 75 12 1308
[ Cutting Dia : 15mm ]
Code No. Dia (mm) Cutting Length Shank (mm) Price
124-A 15 20 8 538
124-B 15 20 12 538
124-BA 15 25 8 575
124-BC 15 25 12 575
124-C 15 30 8 692
124-D 15 30 12 692
124-E 15 50 12 1077
124-F 15 63 12 1277
124-G 15 75 12 1508
[ Cutting Dia : 19mm ]
Code No. Dia (mm) Cutting Length Shank (mm) Price
124 19 25 8 615
124-AA 19 25 12 615
124-AE 19 30 8 750
124-AF 19 30 12 750
124-AB 19 38 8 1000
124-AC 19 38 12 1000
124-AD 19 50 12 1231
[ Cutting Dia : 25mm ]
Code No. Dia (mm) Cutting Length Shank (mm) Price
125 25 25 8 692
125-A 25 25 12 692
125-B 25 38 12 1077
125-C 25 50 12 1462
[ Cutting Dia : 30mm, 32mm, 35mm ]
Code No. Dia (mm) Cutting Length Shank (mm) Price
125-AA 30 25 12 846
125-BA 32 25 12 923
125-CA 35 25 12 1000