Mohammed Hussain And Brothers

Trim Bits 199-AA

Technical Specification

[ Bearing Size : 1/4″ x 1/8″ ]

Code No. Dia (mm) Cutting Length (mm) Shank (mm) Price
199-AA 6.35 (1/4 “) 20 6 292
199-AB 6.35 (1/4 “) 20 6.35 292
199-AC 6.35 (1/4 “) 20 8 292

[ Bearing Size : 3/8″ x 3/16″ ]

Code No. Dia (mm) Cutting Length (mm) Shank (mm) Price
199 9.52(3/8″) 30 8 308
199-A 9.52(3/8″) 30 12 385
199-B 9.52(3/8″) 20 6 292
199-C 9.52 ( 3/8″) 20 6.35 292
199-D 9.52 ( 3/8″) 38 8 415
199-E 9.52 ( 3/8″) 38 12 415
199-F 9.52 ( 3/8″) 50 8 677
199-G 9.52 ( 3/8″) 50 12 677

[ Bearing Size : 1/2″ x 3/16″ ]

Code No. Dia (mm) Cutting Length (mm) Shank (mm) Price
200 12.70(1/2″) 30 8 308
200-A 12.70(1/2″) 30 12 385
200-B 12.70(1/2″) 30 12.70 385
200-C 12.70(1/2″) 20 6 308
200-D 12.70(1/2″) 20 6.35 308
200-E 12.70(1/2″) 38 8 508
200-F 12.70(1/2″) 38 12 508
200-G 12.70(1/2″) 50 8 754
200-H 12.70(1/2″) 50 12 754

( High Performance )

Code No. Bearing Shank (mm) Price
ST-201 6.35mm 6mm 692
ST-202 6.35mm 6.35mm 692
ST-203 9.5mm 8mm 769
ST-204 9.5mm 12mm . 846
ST-205 13mm 8mm 885
ST-206 13mm 12mm 885